Het park als inspiratie
Elke woning is specifiek ontworpen vertrekkende van de oriëntatie, haar ligging in de verkaveling en het respect aan maximale privacy zowel binnen als buiten de woning. Wens je meer informatie over deze unieke woningen, maak dan onmiddellijk een afspraak.
- Afspraak maken
Klik op de woning waar jouw voorkeur naar uit gaat en plan eenvoudig je afspraak. Staat jouw parkwoning nog niet 'te koop'? Geen zorgen, geef je interesse door en wij nemen contact met jou op zodra er meer informatie beschikbaar is.
Hier vind je alle details van de woningen die nu in verkoop zijn.
Lot | Type | Opp. lot |
Opp. woning |
Slpk |
Garage of Carport |
Prijs* |
Plan |
57 | HOB | 326 m² | 177,15 m² | 3 | Garage | €509.114,- | Download |
58 | HOB | 406 m² | 180,78 m² | 3 | Garage | €516.102,- | Download |
72 | HOB | 421,5 m² | 200,3 m² | 4 | Garage | €491.024,- | Download |
73 | HOB | 341 m² | 200,3 m² | 3 | Garage | €477.484,- | Download |
17 | HOB | 752 m² | 207,6 m² | 4 | Garage | VERKOCHT | |
18 | HOB | 480 m² | 156,8 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
26 | HOB | 523 m² | 174,83 m² | 3 | Carport | VERKOCHT |
|
27 | HOB | 613 m² | 201,4 m² | 3 | Garage |
VERKOCHT | |
44 | HOB | 480 m² | 181,4 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
45 | HOB | 572 m² | 211,2 m² | 4 | Garage | VERKOCHT | |
46 | OB | 958 m² | 270 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
47 | HOB | 506 m² | 179,2 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
48 | HOB | 506 m² | 175,5 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
49 | HOB | 506 m² | 177,7 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
50 | HOB | 608 m² | 200,5 m² | 4 | Garage | VERKOCHT |
|
51 | HOB | 617 m² | 180,71 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
52 | HOB | 515 m² | 186 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
54 | HOB | 391 m² | 171 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
55 | HOB | 326 m² | 154,1 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
63 | HOB | 341 m² | 184 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
64 | HOB | 341 m² | 155 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
65 | HOB | 341 m² | 181 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
66 | HOB | 341 m² | 176,5 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
67 | HOB | 341 m² | 141,3 m² | 3 | Carport | VERKOCHT | |
68 | GB | 248 m² | 175 m² | 3 | Autostaanplaats | VERKOCHT | |
69 | HOB | 341 m² | 200,29 m² | 4 | Garage | VERKOCHT | |
70 | HOB | 341 m² | 170 m² | 3 | Garage | VERKOCHT | |
71 | HOB | 422 m² | 182 m² | 4 | Carport | VERKOCHT |
*Prijs excl. kosten omvat de prijs voor de grond, infrastructuur, constructie, volgens lastenboek en plannen, maar exclusief taksen en kosten. De prijzen zijn indicatief en gelden niet als aanbod. Ze zijn niet bindend en te allen tijde onderhevig aan wijziging.
Schrijf je dan hier in en ben als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en aanbod parkwoningen.
In Beerzel en in de aangrenzende dorpen vind je een gevarieerd winkelaanbod. De bakker, scholen en beenhouwer vind je zelfs op loopafstand. Maar ook voor minder frequente aankopen kan je terecht in de buurt. Je vindt er heel wat boutiques, lifestyle-zaken, talrijke restaurants, brasseries en cafés met terrasjes. Gebruik de legenda om voorzieningen aan of uit te zetten.
Info verkoop